TSTP Solution File: NLP078-1 by Metis---2.4

View Problem - Process Solution

%------------------------------------------------------------------------------
% File     : Metis---2.4
% Problem  : NLP078-1 : TPTP v8.1.0. Released v2.4.0.
% Transfm  : none
% Format   : tptp:raw
% Command  : metis --show proof --show saturation %s

% Computer : n010.cluster.edu
% Model    : x86_64 x86_64
% CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 2.10GHz
% Memory   : 8042.1875MB
% OS       : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% CPULimit : 300s
% WCLimit  : 600s
% DateTime : Mon Jul 18 03:14:34 EDT 2022

% Result   : Satisfiable 0.17s 0.48s
% Output   : Saturation 0.17s
% Verified : 
% SZS Type : -

% Comments : 
%------------------------------------------------------------------------------
%----WARNING: Could not form TPTP format derivation
%------------------------------------------------------------------------------
%----ORIGINAL SYSTEM OUTPUT
% 0.11/0.11  % Problem  : NLP078-1 : TPTP v8.1.0. Released v2.4.0.
% 0.11/0.12  % Command  : metis --show proof --show saturation %s
% 0.11/0.32  % Computer : n010.cluster.edu
% 0.11/0.32  % Model    : x86_64 x86_64
% 0.11/0.32  % CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
% 0.11/0.32  % Memory   : 8042.1875MB
% 0.11/0.32  % OS       : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% 0.11/0.33  % CPULimit : 300
% 0.11/0.33  % WCLimit  : 600
% 0.11/0.33  % DateTime : Thu Jun 30 20:27:48 EDT 2022
% 0.11/0.33  % CPUTime  : 
% 0.11/0.33  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 0.17/0.48  % SZS status Satisfiable for /export/starexec/sandbox/benchmark/theBenchmark.p
% 0.17/0.48  
% 0.17/0.48  SZS output start Saturation for /export/starexec/sandbox/benchmark/theBenchmark.p
% 0.17/0.48  |- ~member $U $V $V
% 0.17/0.48  |- ~shot $U $V \/ action $U $V
% 0.17/0.48  |- ~action $U $V \/ act $U $V
% 0.17/0.48  |- ~act $U $V \/ event $U $V
% 0.17/0.48  |- ~event $U $V \/ eventuality $U $V
% 0.17/0.48  |- ~eventuality $U $V \/ thing $U $V
% 0.17/0.48  |- ~thing $U $V \/ singleton $U $V
% 0.17/0.48  |- ~eventuality $U $V \/ specific $U $V
% 0.17/0.48  |- ~eventuality $U $V \/ nonexistent $U $V
% 0.17/0.48  |- ~eventuality $U $V \/ unisex $U $V
% 0.17/0.48  |- ~group $U $V \/ set $U $V
% 0.17/0.48  |- ~set $U $V \/ multiple $U $V
% 0.17/0.48  |- ~six $U $V \/ group $U $V
% 0.17/0.48  |- ~fire $U $V \/ event $U $V
% 0.17/0.48  |- ~cannon $U $V \/ weapon $U $V
% 0.17/0.48  |- ~weapon $U $V \/ weaponry $U $V
% 0.17/0.48  |- ~weaponry $U $V \/ instrumentality $U $V
% 0.17/0.48  |- ~instrumentality $U $V \/ artifact $U $V
% 0.17/0.48  |- ~artifact $U $V \/ object $U $V
% 0.17/0.48  |- ~object $U $V \/ entity $U $V
% 0.17/0.48  |- ~entity $U $V \/ thing $U $V
% 0.17/0.48  |- ~entity $U $V \/ specific $U $V
% 0.17/0.48  |- ~entity $U $V \/ existent $U $V
% 0.17/0.48  |- ~object $U $V \/ nonliving $U $V
% 0.17/0.48  |- ~object $U $V \/ impartial $U $V
% 0.17/0.48  |- ~object $U $V \/ unisex $U $V
% 0.17/0.48  |- ~man $U $V \/ human_person $U $V
% 0.17/0.48  |- ~human_person $U $V \/ organism $U $V
% 0.17/0.48  |- ~organism $U $V \/ entity $U $V
% 0.17/0.48  |- ~organism $U $V \/ impartial $U $V
% 0.17/0.48  |- ~organism $U $V \/ living $U $V
% 0.17/0.48  |- ~human_person $U $V \/ human $U $V
% 0.17/0.48  |- ~human_person $U $V \/ animate $U $V
% 0.17/0.48  |- ~man $U $V \/ male $U $V
% 0.17/0.48  |- ~male $U $V \/ ~unisex $U $V
% 0.17/0.48  |- ~multiple $U $V \/ ~singleton $U $V
% 0.17/0.48  |- ~living $U $V \/ ~nonliving $U $V
% 0.17/0.48  |- ~existent $U $V \/ ~nonexistent $U $V
% 0.17/0.48  |- ~animate $U $V \/ ~nonliving $U $V
% 0.17/0.48  |- ~six $U $V \/ member $U (skf22 $V $U) $V
% 0.17/0.48  |- ~six $U $V \/ member $U (skf20 $V $U) $V
% 0.17/0.48  |- ~six $U $V \/ member $U (skf18 $V $U) $V
% 0.17/0.48  |- ~six $U $V \/ member $U (skf16 $V $U) $V
% 0.17/0.48  |- ~six $U $V \/ member $U (skf14 $V $U) $V
% 0.17/0.48  |- ~six $U $V \/ member $U (skf12 $V $U) $V
% 0.17/0.48  |- ~(skf22 $U $V = skf12 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf22 $U $V = skf14 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf22 $U $V = skf16 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf22 $U $V = skf18 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf22 $U $V = skf20 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf20 $U $V = skf12 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf20 $U $V = skf14 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf20 $U $V = skf16 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf20 $U $V = skf18 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf18 $U $V = skf12 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf18 $U $V = skf14 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf18 $U $V = skf16 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf16 $U $V = skf12 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf16 $U $V = skf14 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf14 $U $V = skf12 $U $V) \/ ~six $V $U
% 0.17/0.48  |- ~agent $U $V $W \/ ~nonreflexive $U $V \/ ~patient $U $V $W
% 0.17/0.48  |- ~member $U $V $W \/ ~six $U $W \/ $V = skf12 $W $U \/
% 0.17/0.48     $V = skf14 $W $U \/ $V = skf16 $W $U \/ $V = skf18 $W $U \/
% 0.17/0.48     $V = skf20 $W $U \/ $V = skf22 $W $U
% 0.17/0.48  |- ~(skf23 $U $V $W $X $Y $Z $X1 $X2 = $X) \/ ~member $X3 $U $X4 \/
% 0.17/0.48     ~member $X3 $V $X4 \/ ~member $X3 $W $X4 \/ ~member $X3 $X $X4 \/
% 0.17/0.48     ~member $X3 $X5 $X4 \/ ~member $X3 $X6 $X4 \/ $U = $V \/ $U = $W \/
% 0.17/0.48     $U = $X \/ $U = $X5 \/ $U = $X6 \/ $V = $W \/ $V = $X \/ $V = $X5 \/
% 0.17/0.48     $V = $X6 \/ $W = $X \/ $W = $X5 \/ $W = $X6 \/ $X = $X5 \/ $X = $X6 \/
% 0.17/0.48     $X5 = $X6 \/ six $X3 $X4
% 0.17/0.48  |- ~(skf23 $U $V $W $X $Y $Z $X1 $X2 = $W) \/ ~member $X3 $U $X4 \/
% 0.17/0.48     ~member $X3 $V $X4 \/ ~member $X3 $W $X4 \/ ~member $X3 $X5 $X4 \/
% 0.17/0.48     ~member $X3 $X6 $X4 \/ ~member $X3 $X7 $X4 \/ $U = $V \/ $U = $W \/
% 0.17/0.48     $U = $X5 \/ $U = $X6 \/ $U = $X7 \/ $V = $W \/ $V = $X5 \/ $V = $X6 \/
% 0.17/0.48     $V = $X7 \/ $W = $X5 \/ $W = $X6 \/ $W = $X7 \/ $X5 = $X6 \/
% 0.17/0.48     $X5 = $X7 \/ $X6 = $X7 \/ six $X3 $X4
% 0.17/0.48  |- ~(skf23 $U $V $W $X $Y $Z $X1 $X2 = $V) \/ ~member $X3 $U $X4 \/
% 0.17/0.48     ~member $X3 $V $X4 \/ ~member $X3 $X5 $X4 \/ ~member $X3 $X6 $X4 \/
% 0.17/0.48     ~member $X3 $X7 $X4 \/ ~member $X3 $X8 $X4 \/ $U = $V \/ $U = $X5 \/
% 0.17/0.48     $U = $X6 \/ $U = $X7 \/ $U = $X8 \/ $V = $X5 \/ $V = $X6 \/ $V = $X7 \/
% 0.17/0.48     $V = $X8 \/ $X5 = $X6 \/ $X5 = $X7 \/ $X5 = $X8 \/ $X6 = $X7 \/
% 0.17/0.48     $X6 = $X8 \/ $X7 = $X8 \/ six $X3 $X4
% 0.17/0.48  |- ~(skf23 $U $V $W $X $Y $Z $X1 $X2 = $U) \/ ~member $X3 $U $X4 \/
% 0.17/0.48     ~member $X3 $X5 $X4 \/ ~member $X3 $X6 $X4 \/ ~member $X3 $X7 $X4 \/
% 0.17/0.48     ~member $X3 $X8 $X4 \/ ~member $X3 $X9 $X4 \/ $U = $X5 \/ $U = $X6 \/
% 0.17/0.48     $U = $X7 \/ $U = $X8 \/ $U = $X9 \/ $X5 = $X6 \/ $X5 = $X7 \/
% 0.17/0.48     $X5 = $X8 \/ $X5 = $X9 \/ $X6 = $X7 \/ $X6 = $X8 \/ $X6 = $X9 \/
% 0.17/0.48     $X7 = $X8 \/ $X7 = $X9 \/ $X8 = $X9 \/ six $X3 $X4
% 0.17/0.48  |- ~member $U $V $W \/ ~member $U $X $W \/ ~member $U $X1 $W \/
% 0.17/0.48     ~member $U $X2 $W \/ ~member $U $Y $W \/ ~member $U $Z $W \/ $V = $X \/
% 0.17/0.48     $V = $X1 \/ $V = $X2 \/ $V = $Y \/ $V = $Z \/ $X = $X1 \/ $X = $X2 \/
% 0.17/0.48     $X = $Y \/ $X = $Z \/ $X1 = $X2 \/ $Y = $X1 \/ $Y = $X2 \/ $Y = $Z \/
% 0.17/0.48     $Z = $X1 \/ $Z = $X2 \/
% 0.17/0.48     member $U (skf23 $V $X $Y $Z $X1 $X2 $W $U) $W \/ six $U $W
% 0.17/0.48  |- ~(skf23 $U $V $W $X $Y $Z $X1 $X2 = $Z) \/ ~member $X3 $U $X4 \/
% 0.17/0.48     ~member $X3 $V $X4 \/ ~member $X3 $W $X4 \/ ~member $X3 $X $X4 \/
% 0.17/0.48     ~member $X3 $Y $X4 \/ ~member $X3 $Z $X4 \/ $U = $V \/ $U = $W \/
% 0.17/0.48     $U = $X \/ $U = $Y \/ $U = $Z \/ $V = $W \/ $V = $X \/ $V = $Y \/
% 0.17/0.48     $V = $Z \/ $W = $X \/ $W = $Y \/ $W = $Z \/ $X = $Y \/ $X = $Z \/
% 0.17/0.48     $Y = $Z \/ six $X3 $X4
% 0.17/0.48  |- ~(skf23 $U $V $W $X $Y $Z $X1 $X2 = $Y) \/ ~member $X3 $U $X4 \/
% 0.17/0.48     ~member $X3 $V $X4 \/ ~member $X3 $W $X4 \/ ~member $X3 $X $X4 \/
% 0.17/0.48     ~member $X3 $X5 $X4 \/ ~member $X3 $Y $X4 \/ $U = $V \/ $U = $W \/
% 0.17/0.48     $U = $X \/ $U = $X5 \/ $U = $Y \/ $V = $W \/ $V = $X \/ $V = $X5 \/
% 0.17/0.48     $V = $Y \/ $W = $X \/ $W = $X5 \/ $W = $Y \/ $X = $X5 \/ $X = $Y \/
% 0.17/0.48     $Y = $X5 \/ six $X3 $X4
% 0.17/0.48  |- actual_world skc2
% 0.17/0.48  |- male skc2 skc3
% 0.17/0.48  |- six skc2 skc3
% 0.17/0.48  |- group skc2 skc3
% 0.17/0.48  |- ~member skc2 $U skc3 \/ shot skc2 $U
% 0.17/0.48  |- ~cannon skc2 $U \/ ~member skc2 $U skc3 \/ ~of skc2 $U skc3 \/
% 0.17/0.48     event skc2 (skf9 $V)
% 0.17/0.48  |- ~cannon skc2 $U \/ ~member skc2 $U skc3 \/ ~of skc2 $U skc3 \/
% 0.17/0.48     present skc2 (skf9 $V)
% 0.17/0.48  |- ~cannon skc2 $U \/ ~member skc2 $U skc3 \/ ~of skc2 $U skc3 \/
% 0.17/0.48     nonreflexive skc2 (skf9 $V)
% 0.17/0.48  |- ~cannon skc2 $U \/ ~member skc2 $U skc3 \/ ~of skc2 $U skc3 \/
% 0.17/0.48     fire skc2 (skf9 $V)
% 0.17/0.48  |- ~cannon skc2 $U \/ ~member skc2 $U skc3 \/ ~of skc2 $U skc3 \/
% 0.17/0.48     man skc2 (skf10 $V)
% 0.17/0.48  |- ~cannon skc2 $U \/ ~member skc2 $U skc3 \/ ~of skc2 $U skc3 \/
% 0.17/0.48     patient skc2 (skf9 $U) $U
% 0.17/0.48  |- ~cannon skc2 $U \/ ~member skc2 $U skc3 \/ ~of skc2 $U skc3 \/
% 0.17/0.48     from_loc skc2 (skf9 $U) $U
% 0.17/0.48  |- ~cannon skc2 $U \/ ~member skc2 $U skc3 \/ ~of skc2 $U skc3 \/
% 0.17/0.48     agent skc2 (skf9 $V) (skf10 $V)
% 0.17/0.48  |- set skc2 skc3
% 0.17/0.48  |- multiple skc2 skc3
% 0.17/0.48  |- member skc2 (skf22 skc3 skc2) skc3
% 0.17/0.48  |- shot skc2 (skf22 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- action skc2 (skf22 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- act skc2 (skf22 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- event skc2 (skf22 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- eventuality skc2 (skf22 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- unisex skc2 (skf22 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- nonexistent skc2 (skf22 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- specific skc2 (skf22 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- thing skc2 (skf22 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- ~existent skc2 (skf22 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- singleton skc2 (skf22 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- ~male skc2 (skf22 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- ~multiple skc2 (skf22 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- member skc2 (skf20 skc3 skc2) skc3
% 0.17/0.48  |- shot skc2 (skf20 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- action skc2 (skf20 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- act skc2 (skf20 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- event skc2 (skf20 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- eventuality skc2 (skf20 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- unisex skc2 (skf20 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- nonexistent skc2 (skf20 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- specific skc2 (skf20 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- thing skc2 (skf20 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- ~male skc2 (skf20 skc3 skc2)
% 0.17/0.48  |- ~existent skc2 (skf20 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- singleton skc2 (skf20 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- ~multiple skc2 (skf20 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- member skc2 (skf18 skc3 skc2) skc3
% 0.17/0.49  |- shot skc2 (skf18 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- action skc2 (skf18 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- act skc2 (skf18 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- event skc2 (skf18 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- eventuality skc2 (skf18 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- unisex skc2 (skf18 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- nonexistent skc2 (skf18 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- specific skc2 (skf18 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- thing skc2 (skf18 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- ~male skc2 (skf18 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- ~existent skc2 (skf18 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- singleton skc2 (skf18 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- ~multiple skc2 (skf18 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- member skc2 (skf16 skc3 skc2) skc3
% 0.17/0.49  |- shot skc2 (skf16 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- action skc2 (skf16 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- act skc2 (skf16 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- event skc2 (skf16 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- eventuality skc2 (skf16 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- unisex skc2 (skf16 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- nonexistent skc2 (skf16 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- specific skc2 (skf16 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- thing skc2 (skf16 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- ~male skc2 (skf16 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- ~existent skc2 (skf16 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- singleton skc2 (skf16 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- ~multiple skc2 (skf16 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- member skc2 (skf14 skc3 skc2) skc3
% 0.17/0.49  |- shot skc2 (skf14 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- action skc2 (skf14 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- act skc2 (skf14 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- event skc2 (skf14 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- eventuality skc2 (skf14 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- unisex skc2 (skf14 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- nonexistent skc2 (skf14 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- specific skc2 (skf14 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- thing skc2 (skf14 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- ~male skc2 (skf14 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- ~existent skc2 (skf14 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- singleton skc2 (skf14 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- ~multiple skc2 (skf14 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- member skc2 (skf12 skc3 skc2) skc3
% 0.17/0.49  |- shot skc2 (skf12 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- action skc2 (skf12 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- act skc2 (skf12 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- event skc2 (skf12 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- eventuality skc2 (skf12 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- unisex skc2 (skf12 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- nonexistent skc2 (skf12 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- specific skc2 (skf12 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- thing skc2 (skf12 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- ~male skc2 (skf12 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- ~existent skc2 (skf12 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- singleton skc2 (skf12 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  |- ~multiple skc2 (skf12 skc3 skc2)
% 0.17/0.49  SZS output end Saturation for /export/starexec/sandbox/benchmark/theBenchmark.p
% 0.17/0.49  
%------------------------------------------------------------------------------