TSTP Solution File: NLP022-1 by Geo-III---2018C

View Problem - Process Solution

%------------------------------------------------------------------------------
% File     : Geo-III---2018C
% Problem  : NLP022-1 : TPTP v8.1.0. Released v2.4.0.
% Transfm  : none
% Format   : tptp:raw
% Command  : geo -tptp_input -nonempty -inputfile %s

% Computer : n029.cluster.edu
% Model    : x86_64 x86_64
% CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 2.10GHz
% Memory   : 8042.1875MB
% OS       : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% CPULimit : 300s
% WCLimit  : 300s
% DateTime : Sat Jul 23 06:10:59 EDT 2022

% Result   : Satisfiable 0.46s 0.64s
% Output   : Model 0.46s
% Verified : 
% SZS Type : -

% Comments : 
%------------------------------------------------------------------------------
%----WARNING: Could not form TPTP format derivation
%------------------------------------------------------------------------------
%----ORIGINAL SYSTEM OUTPUT
% 0.03/0.12  % Problem  : NLP022-1 : TPTP v8.1.0. Released v2.4.0.
% 0.03/0.12  % Command  : geo -tptp_input -nonempty -inputfile %s
% 0.12/0.33  % Computer : n029.cluster.edu
% 0.12/0.33  % Model    : x86_64 x86_64
% 0.12/0.33  % CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
% 0.12/0.33  % Memory   : 8042.1875MB
% 0.12/0.33  % OS       : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% 0.12/0.33  % CPULimit : 300
% 0.12/0.33  % WCLimit  : 300
% 0.12/0.33  % DateTime : Fri Jul 22 21:06:26 EDT 2022
% 0.12/0.33  % CPUTime  : 
% 0.46/0.64  GeoParameters:
% 0.46/0.64  
% 0.46/0.64  tptp_input =     1
% 0.46/0.64  tptp_output =    0
% 0.46/0.64  nonempty =       1
% 0.46/0.64  inputfile =      /export/starexec/sandbox2/benchmark/theBenchmark.p
% 0.46/0.64  includepath =    /export/starexec/sandbox2/solver/bin/../../benchmark/
% 0.46/0.64  
% 0.46/0.64  
% 0.46/0.64  % SZS status Satisfiable for /export/starexec/sandbox2/benchmark/theBenchmark.p
% 0.46/0.64  % SZS output start Model for /export/starexec/sandbox2/benchmark/theBenchmark.p
% 0.46/0.64  
% 0.46/0.64  Interpretation 64:
% 0.46/0.64  Guesses:
% 0.46/0.64  0 : guesser 1, 0, ( | 1, 0 ), 0, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  1 : guesser 8, 6, ( 1 | 2, 0 ), 0, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  2 : guesser 12, 9, ( 2, 1 | 3, 0 ), 1, 0s old, 2 lemmas
% 0.46/0.64  3 : guesser 25, 21, ( 3, 2, 1 | 4, 0 ), 3, 0s old, 3 lemmas
% 0.46/0.64  4 : guesser 35, 30, ( | 0, 2, 4, 1, 5, 3 ), 6, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  5 : guesser 43, 38, ( 2, 4, 1, 3 | 5, 0 ), 6, 0s old, 3 lemmas
% 0.46/0.64  6 : guesser 52, 46, ( 1, 0, 5, 4, 3 | 6, 2 ), 9, 0s old, 3 lemmas
% 0.46/0.64  7 : guesser 65, 58, ( 3, 0, 4, 1, 5 | 2, 7, 6 ), 12, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  8 : guesser 66, 59, ( 4, 1, 5 | 2, 6, 3, 7, 0 ), 13, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  9 : guesser 67, 60, ( 5 | 2, 6, 3, 0, 4, 7, 1 ), 14, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  10 : guesser 68, 61, ( 1, 5 | 2, 6, 3, 0, 7, 4 ), 15, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  11 : guesser 69, 62, ( 0, 4, 1, 5 | 2, 6, 7, 3 ), 16, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  12 : guesser 70, 63, ( 1, 5 | 2, 6, 3, 0, 7, 4 ), 17, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  13 : guesser 71, 64, ( 3, 0, 4, 1, 5 | 2, 7, 6 ), 18, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  14 : guesser 72, 65, ( 6, 3, 0, 4, 1, 5 | 7, 2 ), 19, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  15 : guesser 76, 68, ( 6, 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 8, 7 ), 20, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  16 : guesser 77, 69, ( 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 1 ), 21, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  17 : guesser 78, 70, ( | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 0 ), 22, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  18 : guesser 79, 71, ( 1, 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 8, 2 ), 22, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  19 : guesser 80, 72, ( | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 8, 3 ), 23, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  20 : guesser 81, 73, ( 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 1 ), 23, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  21 : guesser 82, 74, ( 3 | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 8, 4 ), 24, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  22 : guesser 83, 75, ( | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 8, 3 ), 25, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  23 : guesser 84, 76, ( 1, 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 8, 2 ), 25, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  24 : guesser 85, 77, ( 3 | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 8, 4 ), 26, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  25 : guesser 86, 78, ( 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 8, 6 ), 27, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  26 : guesser 87, 79, ( 3 | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 8, 4 ), 28, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  27 : guesser 88, 80, ( 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 8, 6 ), 29, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  28 : guesser 89, 81, ( | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 0 ), 30, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  29 : guesser 90, 82, ( 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 1 ), 30, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  30 : guesser 91, 83, ( 1, 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 8, 2 ), 31, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  31 : guesser 92, 84, ( 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 1 ), 32, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  32 : guesser 93, 85, ( 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 8, 6 ), 33, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  33 : guesser 94, 86, ( 1, 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 8, 2 ), 34, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  34 : guesser 95, 87, ( 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 6, 8, 5 ), 35, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  35 : guesser 96, 88, ( 3 | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 8, 4 ), 36, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  36 : guesser 97, 89, ( | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 8, 3 ), 37, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  37 : guesser 98, 90, ( 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 8, 6 ), 37, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  38 : guesser 99, 91, ( 1, 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 8, 2 ), 38, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  39 : guesser 100, 92, ( 1, 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 8, 2 ), 39, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  40 : guesser 101, 93, ( 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 6, 8, 5 ), 40, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  41 : guesser 102, 94, ( 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 1 ), 41, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  42 : guesser 103, 95, ( 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 6, 8, 5 ), 42, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  43 : guesser 104, 96, ( | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 8, 3 ), 43, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  44 : guesser 105, 97, ( 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 6, 8, 5 ), 43, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  45 : guesser 106, 98, ( 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 6, 8, 5 ), 44, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  46 : guesser 107, 99, ( | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 8, 3 ), 45, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  47 : guesser 108, 100, ( | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 0 ), 45, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  48 : guesser 109, 101, ( | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 8, 3 ), 45, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  49 : guesser 110, 102, ( | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 8, 3 ), 45, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  50 : guesser 111, 103, ( 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 8, 6 ), 45, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  51 : guesser 112, 104, ( 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 1 ), 46, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  52 : guesser 113, 105, ( 1, 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 8, 2 ), 47, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  53 : guesser 114, 106, ( 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 8, 6 ), 48, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  54 : guesser 115, 107, ( 1, 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 8, 2 ), 49, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  55 : guesser 116, 108, ( 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 1 ), 50, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  56 : guesser 117, 109, ( 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 6, 8, 5 ), 51, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  57 : guesser 118, 110, ( 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 8, 6 ), 52, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  58 : guesser 119, 111, ( | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 8, 3 ), 53, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  59 : guesser 120, 112, ( 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 8, 6 ), 53, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  60 : guesser 121, 113, ( 3 | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 8, 4 ), 54, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  61 : guesser 122, 114, ( 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 8, 6 ), 55, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  62 : guesser 123, 115, ( 1, 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 8, 2 ), 56, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  63 : guesser 124, 116, ( 6, 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 8, 7 ), 57, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  64 : guesser 125, 117, ( | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 0 ), 58, 0s old, 0 lemmas
% 0.46/0.64  65 : guesser 126, 118, ( 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 1 ), 58, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  66 : guesser 127, 119, ( 1, 0 | 7, 6, 5, 4, 3, 8, 2 ), 59, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  67 : guesser 128, 120, ( 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 8, 6 ), 60, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  68 : guesser 129, 121, ( 3 | 2, 1, 0, 7, 6, 5, 8, 4 ), 61, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  69 : guesser 130, 122, ( 6, 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 8, 7 ), 62, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  70 : guesser 131, 123, ( 5, 4, 3 | 2, 1, 0, 7, 8, 6 ), 63, 0s old, 1 lemmas
% 0.46/0.64  
% 0.46/0.64  Elements:
% 0.46/0.64     { E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 }
% 0.46/0.64  
% 0.46/0.64  Atoms:
% 0.46/0.64  0 : #-{T} E0                     { }
% 0.46/0.64  1 : #-{T} E1                     { 0 }
% 0.46/0.64  2 : P_skc13-{T}(E1)                     { 0 }
% 0.46/0.64  3 : hollywood-{T}(E1)                     { 0 }
% 0.46/0.64  4 : city-{T}(E1)                     { 0 }
% 0.46/0.64  5 : location-{T}(E1)                     { 0 }
% 0.46/0.64  6 : object-{T}(E1)                     { 0 }
% 0.46/0.64  7 : entity-{T}(E1)                     { 0 }
% 0.46/0.64  8 : #-{T} E2                     { 1 }
% 0.46/0.64  9 : P_skc12-{T}(E2)                     { 1 }
% 0.46/0.64  10 : event-{T}(E2)                     { 0, 1 }
% 0.46/0.64  11 : eventuality-{T}(E2)                     { 0, 1 }
% 0.46/0.64  12 : #-{T} E3                     { 2 }
% 0.46/0.64  13 : P_skc11-{T}(E3)                     { 2 }
% 0.46/0.64  14 : chevy-{T}(E3)                     { 0, 1, 2 }
% 0.46/0.64  15 : car-{T}(E3)                     { 0, 1, 2 }
% 0.46/0.64  16 : white-{T}(E3)                     { 0, 1, 2 }
% 0.46/0.64  17 : vehicle-{T}(E3)                     { 0, 1, 2 }
% 0.46/0.64  18 : dirty-{T}(E3)                     { 0, 1, 2 }
% 0.46/0.64  19 : old-{T}(E3)                     { 0, 1, 2 }
% 0.46/0.64  20 : transport-{T}(E3)                     { 0, 1, 2 }
% 0.46/0.64  21 : instrumentality-{T}(E3)                     { 0, 1, 2 }
% 0.46/0.64  22 : artifact-{T}(E3)                     { 0, 1, 2 }
% 0.46/0.64  23 : object-{T}(E3)                     { 0, 1, 2 }
% 0.46/0.64  24 : entity-{T}(E3)                     { 0, 1, 2 }
% 0.46/0.64  25 : #-{T} E4                     { 3 }
% 0.46/0.64  26 : P_skc9-{T}(E4)                     { 3 }
% 0.46/0.64  27 : seat-{T}(E4)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.46/0.64  28 : furniture-{T}(E4)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.46/0.64  29 : front-{T}(E4)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.46/0.64  30 : instrumentality-{T}(E4)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.46/0.64  31 : nonhuman-{T}(E4)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.46/0.64  32 : entity-{T}(E4)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.46/0.64  33 : artifact-{T}(E4)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.46/0.64  34 : object-{T}(E4)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.46/0.64  35 : P_skc8-{T}(E0)                     { 4 }
% 0.46/0.64  36 : young-{T}(E0)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.46/0.64  37 : man-{T}(E0)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.46/0.64  38 : fellow-{T}(E0)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.46/0.64  39 : male-{T}(E0)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.46/0.64  40 : human-{T}(E0)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.46/0.64  41 : organism-{T}(E0)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.46/0.64  42 : entity-{T}(E0)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.46/0.64  43 : #-{T} E5                     { 5 }
% 0.46/0.64  44 : P_skc7-{T}(E5)                     { 5 }
% 0.46/0.64  45 : fellow-{T}(E5)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5 }
% 0.46/0.64  46 : man-{T}(E5)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5 }
% 0.46/0.64  47 : young-{T}(E5)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5 }
% 0.46/0.64  48 : male-{T}(E5)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5 }
% 0.46/0.64  49 : human-{T}(E5)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5 }
% 0.46/0.64  50 : organism-{T}(E5)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5 }
% 0.46/0.64  51 : entity-{T}(E5)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5 }
% 0.46/0.64  52 : #-{T} E6                     { 6 }
% 0.46/0.64  53 : P_skc10-{T}(E6)                     { 6 }
% 0.46/0.64  54 : lonely-{T}(E6)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
% 0.46/0.64  55 : way-{T}(E6)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
% 0.46/0.64  56 : street-{T}(E6)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
% 0.46/0.64  57 : artifact-{T}(E6)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
% 0.46/0.64  58 : in-{T}(E2,E1)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
% 0.46/0.64  59 : down-{T}(E2,E6)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
% 0.46/0.64  60 : object-{T}(E6)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
% 0.46/0.64  61 : barrel-{T}(E2,E3)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
% 0.46/0.64  62 : in-{T}(E0,E4)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
% 0.46/0.64  63 : entity-{T}(E6)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
% 0.46/0.64  64 : in-{T}(E5,E4)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
% 0.46/0.64  65 : P_skf1-{T}(E0,E0,E2)                     { 7 }
% 0.46/0.64  66 : P_skf1-{T}(E0,E1,E2)                     { 0, 8 }
% 0.46/0.64  67 : P_skf1-{T}(E1,E1,E2)                     { 0, 9 }
% 0.46/0.64  68 : P_skf1-{T}(E1,E0,E2)                     { 0, 10 }
% 0.46/0.64  69 : P_skf1-{T}(E0,E2,E2)                     { 1, 11 }
% 0.46/0.64  70 : P_skf1-{T}(E2,E0,E2)                     { 1, 12 }
% 0.46/0.64  71 : P_skf1-{T}(E2,E2,E2)                     { 1, 13 }
% 0.46/0.64  72 : #-{T} E7                     { 0, 1, 14 }
% 0.46/0.64  73 : P_skf1-{T}(E1,E2,E7)                     { 0, 1, 14 }
% 0.46/0.64  74 : event-{T}(E7)                     { 0, 1, 14 }
% 0.46/0.64  75 : eventuality-{T}(E7)                     { 0, 1, 14 }
% 0.46/0.64  76 : P_skf1-{T}(E2,E1,E2)                     { 0, 1, 15 }
% 0.46/0.64  77 : P_skf1-{T}(E0,E3,E7)                     { 2, 16 }
% 0.46/0.64  78 : P_skf1-{T}(E3,E0,E7)                     { 2, 17 }
% 0.46/0.64  79 : P_skf1-{T}(E3,E3,E7)                     { 2, 18 }
% 0.46/0.64  80 : P_skf1-{T}(E1,E3,E2)                     { 0, 2, 19 }
% 0.46/0.64  81 : P_skf1-{T}(E3,E1,E7)                     { 0, 2, 20 }
% 0.46/0.64  82 : P_skf1-{T}(E2,E3,E2)                     { 1, 2, 21 }
% 0.46/0.64  83 : P_skf1-{T}(E3,E2,E2)                     { 1, 2, 22 }
% 0.46/0.64  84 : P_skf1-{T}(E0,E4,E7)                     { 3, 23 }
% 0.46/0.64  85 : P_skf1-{T}(E4,E0,E2)                     { 3, 24 }
% 0.46/0.64  86 : P_skf1-{T}(E4,E4,E2)                     { 3, 25 }
% 0.46/0.64  87 : P_skf1-{T}(E1,E4,E2)                     { 0, 3, 26 }
% 0.46/0.64  88 : P_skf1-{T}(E4,E1,E2)                     { 0, 3, 27 }
% 0.46/0.64  89 : P_skf1-{T}(E2,E4,E7)                     { 1, 3, 28 }
% 0.46/0.64  90 : P_skf1-{T}(E4,E2,E7)                     { 1, 3, 29 }
% 0.46/0.64  91 : P_skf1-{T}(E3,E4,E7)                     { 2, 3, 30 }
% 0.46/0.64  92 : P_skf1-{T}(E4,E3,E7)                     { 2, 3, 31 }
% 0.46/0.64  93 : P_skf1-{T}(E0,E5,E2)                     { 5, 32 }
% 0.46/0.64  94 : P_skf1-{T}(E5,E0,E7)                     { 5, 33 }
% 0.46/0.64  95 : P_skf1-{T}(E5,E5,E2)                     { 5, 34 }
% 0.46/0.64  96 : P_skf1-{T}(E1,E5,E2)                     { 0, 5, 35 }
% 0.46/0.64  97 : P_skf1-{T}(E5,E1,E2)                     { 0, 5, 36 }
% 0.46/0.64  98 : P_skf1-{T}(E2,E5,E2)                     { 1, 5, 37 }
% 0.46/0.64  99 : P_skf1-{T}(E5,E2,E7)                     { 1, 5, 38 }
% 0.46/0.64  100 : P_skf1-{T}(E3,E5,E7)                     { 2, 5, 39 }
% 0.46/0.64  101 : P_skf1-{T}(E5,E3,E2)                     { 2, 5, 40 }
% 0.46/0.64  102 : P_skf1-{T}(E4,E5,E7)                     { 3, 5, 41 }
% 0.46/0.64  103 : P_skf1-{T}(E5,E4,E2)                     { 3, 5, 42 }
% 0.46/0.64  104 : P_skf1-{T}(E0,E6,E2)                     { 6, 43 }
% 0.46/0.64  105 : P_skf1-{T}(E6,E0,E2)                     { 6, 44 }
% 0.46/0.64  106 : P_skf1-{T}(E6,E6,E2)                     { 6, 45 }
% 0.46/0.64  107 : P_skf1-{T}(E1,E6,E2)                     { 0, 6, 46 }
% 0.46/0.64  108 : P_skf1-{T}(E6,E1,E7)                     { 0, 6, 47 }
% 0.46/0.64  109 : P_skf1-{T}(E2,E6,E2)                     { 1, 6, 48 }
% 0.46/0.64  110 : P_skf1-{T}(E6,E2,E2)                     { 1, 6, 49 }
% 0.46/0.64  111 : P_skf1-{T}(E3,E6,E2)                     { 2, 6, 50 }
% 0.46/0.64  112 : P_skf1-{T}(E6,E3,E7)                     { 2, 6, 51 }
% 0.46/0.64  113 : P_skf1-{T}(E4,E6,E7)                     { 3, 6, 52 }
% 0.46/0.64  114 : P_skf1-{T}(E6,E4,E2)                     { 3, 6, 53 }
% 0.46/0.64  115 : P_skf1-{T}(E5,E6,E7)                     { 5, 6, 54 }
% 0.46/0.64  116 : P_skf1-{T}(E6,E5,E7)                     { 5, 6, 55 }
% 0.46/0.64  117 : P_skf1-{T}(E0,E7,E2)                     { 0, 1, 14, 56 }
% 0.46/0.64  118 : P_skf1-{T}(E1,E7,E2)                     { 0, 1, 14, 57 }
% 0.46/0.64  119 : P_skf1-{T}(E2,E7,E2)                     { 0, 1, 14, 58 }
% 0.46/0.64  120 : P_skf1-{T}(E7,E0,E2)                     { 0, 1, 14, 59 }
% 0.46/0.64  121 : P_skf1-{T}(E7,E1,E2)                     { 0, 1, 14, 60 }
% 0.46/0.64  122 : P_skf1-{T}(E7,E2,E2)                     { 0, 1, 14, 61 }
% 0.46/0.64  123 : P_skf1-{T}(E7,E7,E7)                     { 0, 1, 14, 62 }
% 0.46/0.64  124 : P_skf1-{T}(E3,E7,E2)                     { 0, 1, 2, 14, 63 }
% 0.46/0.64  125 : P_skf1-{T}(E7,E3,E7)                     { 0, 1, 2, 14, 64 }
% 0.46/0.64  126 : P_skf1-{T}(E4,E7,E7)                     { 0, 1, 3, 14, 65 }
% 0.46/0.64  127 : P_skf1-{T}(E7,E4,E7)                     { 0, 1, 3, 14, 66 }
% 0.46/0.64  128 : P_skf1-{T}(E5,E7,E2)                     { 0, 1, 5, 14, 67 }
% 0.46/0.64  129 : P_skf1-{T}(E7,E5,E2)                     { 0, 1, 5, 14, 68 }
% 0.46/0.64  130 : P_skf1-{T}(E6,E7,E2)                     { 0, 1, 6, 14, 69 }
% 0.46/0.64  131 : P_skf1-{T}(E7,E6,E2)                     { 0, 1, 6, 14, 70 }
% 0.46/0.64  
% 0.46/0.64  
% 0.46/0.64  % SZS output end Model for /export/starexec/sandbox2/benchmark/theBenchmark.p
% 0.46/0.64  
% 0.46/0.64  randbase = 1
%------------------------------------------------------------------------------